2/8MP 20/23X Laser PTZ Positioner JG-PT-5D220/823-HI
Ubukhulu
Ukucaciswa
| Imodeli | JG-PT-5D220/823-HI | |
| Isithombe esikhanyayo esibonakalayo | Inzwa | 1/3"; 1/1.8" I-CMOS Yokuskena Okuqhubekayo |
| Isixazululo | 2MP/8MP | |
| Imbobo | F1.5-F2.7 | |
| Okuncane.Ukukhanyisa | Umbala:0.01Lux @ (F1.5, AGC ON);B/W:0.005Lux @(F1.5, AGC ON) | |
| Ibhalansi emhlophe | Ukulandelela ngesandla/okuzenzakalelayo/okuzenzakalelayo/ngaphakathi/ngaphandle/isibani esimhlophe/Ibhalansi emhlophe yesibani se-sodium | |
| Ukusondeza kwe-Optical | 20X (5.4-108mm)/23X ( 6.7-154.1mm) Ongakukhetha: 32X | |
| Ukusondeza kwedijithali | 16X | |
| Thola ukulawula | Imanuwali/Ngokuzenzakalelayo | |
| I-BLC | ukusekela | |
| Defog | ukusekela | |
| I-ICR | Ukusekela | |
| Ukugxila ngokuzenzakalela | ukusekela | |
| Ukucindezelwa | H.265/H.264 | |
| Ukuzivumelanisa nesivinini | Ukusekela | |
| I-Laser Light | Ibanga | 300M/500M/800M |
| Ubude begagasi | 808nm | |
| Ibanga lokusondeza | 1.5~60° | |
| Ukulawula ukusondeza | Ukuxhumana ne-lens zoom/manual | |
| Ukukhanya kwe-laser | Ukuxhumana nekhamera/manual | |
| Okushisayo | Ongakukhetha | |
| Izindlu | Iwindi | Idizayini edidiyelwe yamawindi amathathu, ingilazi ye-infrared high-efficiency antireflective optical, transmittance>98% |
| I-Wiper | Ukumelana nesimo sezulu esihle, kulula ukukushintsha. | |
| Izinga lokushisa elizenzakalelayo.lawula ububanzi | Izinto ezakhelwe ngaphakathi zokulawula ukushisa neziqandisi | |
| Ukushisisa vula: 8°±5°, cisha: 20°±5° | ||
| Vula abalandeli: 37°±5°, cisha: 20°±5° | ||
| I-PTZ | Ubukhulu.Layisha | > 10kg |
| I-engeli yokutshekisa | +40°~-90° | |
| I-Pan Angle | 360° ukuzungezisa okuqhubekayo | |
| I-Pan Speed | 0.01–100°/S | |
| Isivinini Sokutshekisa | 0.01–40°/S | |
| Setha kusengaphambili | 200 | |
| Cruise | Isekela 8 PCS | |
| Skena Imodeli | Ukuskena ngomkhumbi/ukuskena okuzenzakalelayo | |
| Ukulungisa Zero | ukusekela | |
| Impendulo yengelosi ye-RT | Sekela impendulo yengelosi yesikhathi sangempela futhi useshe impendulo yezingelosi | |
| Ukulandela ingelosi | Ukuxhumana ne-AIS noma ukulawula kokulandela ingelosi ye-radar | |
| Inethiwekhi | Iphrothokholi | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPV6, Bonjour, njll. |
| Umsebenzisi | Sekela ukuphathwa kwamalungelo omsebenzisi okumazinga amathathu, ukusekela abasebenzisi abagunyaziwe namaphasiwedi, isekela i-HTTPS, i-IEEE802.1x yokulawula ukufinyelela kwenethiwekhi, ukuhlunga ikheli le-IP | |
| RS485 | Isekela i-Pelco-P, i-Pelco-D yokuzivumelanisa nezimo, isilinganiso se-Baud ngokuzithandela 2400/4800/9600/19200 | |
| I-API | I-API yokuhlanganisa isofthiwe, i-ONVIF2.0, i-SDK kanye nokufinyelela kweplathifomu yomuntu wesithathu | |
| Isitoreji | I-slot ye-64G Micro SD eyakhelwe ngaphakathi, imanuwali yokusekela/ividiyo ye-alamu | |
| Uhlelo | Amandla | I-AC24V±25%, 50/60Hz;I-DC24V±10%, i-80W, ukusetshenziswa okugcwele kwamandla okusebenza≤100W |
| esibonakalayo | 1 ulayini, 10M/100M ezishintshayo i-Ethernet, umugqa ongu-1 AC24V/DC24V,(Ngokuzithandela) RS422/485 kanye ne-BNC | |
| Izinga lokushisa | -40℃~+65℃ | |
| Umswakama | <90%RH | |
| Ingangeni manzi | IP66 | |
| Isisindo | ≤14kg | |



