4MP Umbala Ogcwele Wokubona Ubuso POE IP Bullet Camera APG-IPC-C8415S-L(FR)-3611-W5
Ubukhulu
Isixhumi esibonakalayo
1 -RS485
2 -Okokufaka komsindo
3 -Okukhiphayo komsindo
4 -AC24V/DC12V
5 -I-alamu ngaphakathi/kuphuma 1ch
6 -I-alamu ngaphakathi/kuphuma 2ch
7 -RJ45/POE
8 -Hlela kabusha
Ukucaciswa
| Imodeli | I-APG-IPC-C8415S-L(FR)-3611-W5 | |
| I-Optical | Inzwa | 1/1.8” Inzwa ye-COMS |
| Ilensi | 3.6-11mm 3X AF | |
| Shutter | 1/25~1/100000 | |
| Imbobo | Okuzenzakalelayo | |
| Ukukhanyisa | 0.001Lux@nombala, 0 Lux ene-LED | |
| Ibanga Elimhlophe Lokukhanya | 50m | |
| D/N Shift | I-ICR, Okuzenzakalelayo, Isikhathi, Ukulawulwa kwe-Threshold, Ukujikeleza, | |
| I-DNR | I-3D DNR | |
| Isilungiselelo Sesithombe | Ukusakaza Okuyinhloko | PAL:(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 25fps |
| I-NTSC: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 30fps | ||
| I-Sub Stream | PAL:(720x576,352x288) 25fps | |
| I-NTSC:(720x480,352x240) 30fps | ||
| Ukusakaza Kwesithathu | PAL:(1280x720,720x576,352x288) 25fps | |
| I-NTSC:(1280x720,720x480,352x240) 30fps | ||
| I-WDR | 120db | |
| Ukulungiswa Kwesithombe | Ukugcwaliswa kwesikhala, ukukhanya, ukugqama, ubukhali, ukulungiswa kwe-Hue | |
| Isilungiselelo Sesithombe | Imaski yobumfihlo, Anti-Flicker, Defog, Corridor mode, Mirror, Rotation, BLC, HLC, | |
| I-ROI | 4 izindawo | |
| I-Special Smart | Ukutholwa kobuso | 64 Ukutholwa kobuso ngesithombe ngasinye |
| Ukutholwa kobuso | Isekela i-Pupil Distance(PD)≥20 pixel | |
| Ukuthwebula Ubuso | Ukusekela Ukulinganisa Ubuso ,PD>60 pixels | |
| Ukuthwebula Ubuso | Sekela ukuthwebula izithombe ngohlaka olugcwele | |
| Ukuthwebula Ubuso | Sekela ukulandelela ubuso, ukuthola amaphuzu, ukuhlola, nokuthumela isithombe sobuso esifanele | |
| Ukuthwebula Ubuso | Izikhathi zokuthwebula ubuso ziyalungiseka | |
| Ukubonwa kobuso | Sekela imininingwane yobuso obuyi-10k | |
| Ukubonwa kobuso | Sekela ukuphathwa kwedatha ye-16 yobuso (uhlu olumhlophe / olumnyama) | |
| Smart Function | Ukutholwa Okuhlakaniphile | Ukungena endaweni, Ukweqa Ulayini, Ukutholwa komsindo,Into Ayikho, Into Ekwesokunxele |
| Inethiwekhi | I-alamu ehlakaniphile | Ukutholwa kokunyakaza, ukuphazamisa, okungaxhunyiwe ku-inthanethi, ukungqubuzana kwe-IP, i-HDD Igcwele |
| Iphrothokholi | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6.MTU | |
| Ukuhambisana | I-ONVIF, Ukubhaliswa Okusebenzayo | |
| Okujwayelekile | Ukusakaza okuthathu,Ukushaya kwenhliziyo,Ukuvikelwa kwephasiwedi,Uhlu Olumnyama/Olumhlophe,ukubuka kuqala okungu-20ch | |
| Ukucindezelwa | Okujwayelekile | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Isisekelo, Iphrofayela Eyinhloko, Iphrofayili Ephezulu, i-MJPEG |
| Izinga Lokukhiphayo | 64Kbps~16Mbps | |
| Ukucindezelwa komsindo | I-G.711A, AAC, G711U | |
| Izinga lokucindezelwa komsindo | 8/16Kbps | |
| Isixhumi esibonakalayo | Isitoreji | I-TF Card 256G (Ikilasi 10) |
| Okokufaka kwe-alamu/Okukhiphayo | 2ch | |
| Ukuxhumana | I-RJ45*1, 10M/100M ezishintshayo | |
| Okokufaka komsindo/Okukhiphayo | 1ch Mic | |
| Setha kabusha | Ukusetha kabusha ukhiye owodwa | |
| Okujwayelekile | ITemp Esebenzayo. | -20℃ - +60℃, Umswakamo<95% (okungajiki) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 24V / DC 12V / POE | |
| Ububi bamandla. | <15W | |
| Ubukhulu | 227*121*100mm | |
| Isisindo | 1.5kg | |
| I-Ingress Protection | IP67 | |




